فست فود، پیتزا، پاستا، کباب، نوشیدنی
ما در مجموعه کرگدن لانژ با استفاده از مواد تازه و با کیفیت، و آشپزی حرفهای، انواع غذاهای ایرانی و فرنگی و نوشیدنیهای مختلف با طعمهای شگفت انگیز برای مشتریان عزیزمان آماده میکنیم. امیدواریم لحظاتی شیرین را برایتان بسازیم.
آدرس ما:
زنجان، بالاتر از میدان دادگستری، تقاطع اداره برق، مجتمع ادارات، جنب اداره امور مالیاتی
تماس : 09127418085
پیج اینستاگرام : kargadan_lounge
منوی اصلی (قیمتها به تومان)
پیش غــذا
| فرنچ فرایز | 98000 |
| فرنچ فرایز | 145000 |
| چیز فرایز | 185000 |
| وایت فرایز | 198000 |
| کرگدن فرایز | 245000 |
| نان سیر | 165000 |
| قارچ سوخاری | 118000 |
سالاد
| سالاد سزار | 208000 |
| سالاد ژامکو | 195000 |
سوخاری
| پیتزا سوخاری | 298000 |
| فیله (استریپس،اسپایسی) 3 تکه | 235000 |
| فیله (استریپس،اسپایسی) 5 تکه | 308000 |
| لازانیا سوخاری | 248000 |
| پاستا سوخاری | 285000 |
| برگر سوخاری | 225000 |
| راینو چیکن | 242000 |
برگــرها
| برگر زغالی | 195000 |
| چیزبرگر فرانسوی | 248000 |
| پستو برگر | 220000 |
| چیکن برگر | 258000 |
| کرگدن برگر (rhin burger) | 288000 |
| چدار برگر | 265000 |
پاستاها (با خمیر دست ساز)
| چیکن آلفردو | 215000 |
| بلونز فتوچینی | 245000 |
| میلانو فتوچینی | 230000 |
| مک اند چیز | 265000 |
بشقاب اصلی
| چیکن استیک (پک رژیمی) | 375000 |
| لاهماجــــون | 188000 |
| بیف کریسپی | 265000 |
پیتــزا
| ژامــکو | 168000 |
| ژامــکو استاف | 188000 |
| ژامــکو کراست | 198000 |
| سوپریم | 255000 |
| سوپریم استاف | 275000 |
| سوپریم کراست | 298000 |
| رست بیف | 288000 |
| رست بیف استاف | 305000 |
| رست بیف کراست | 328000 |
| پپرونی | 195000 |
| پپرونی استاف | 205000 |
| پپرونی کراست | 218000 |
| چیکن | 270000 |
| چیکن استاف | 288000 |
| چیکن کراست | 305000 |
| اسپشیال راینو | 298000 |
| راینو استاف | 325000 |
| راینو کراست | 345000 |
| کالزونه | 288000 |
دهه شصتی
| سوسیس سیب زمینی | 68000 |
| بندری | 68000 |
| همبرگر | 98000 |
| هات داگ | 88000 |
| ساندویچ سرد | 98000 |
| پیتزا پیکو | 88000 |
غذای ایرانی
| چلو کوبیده (200 گرم) | 185000 |
| چلو جوجه لبنانی (220 گرم) | 185000 |
| چلو قورمه سبزی | 145000 |
| چلو خورشت قیمه | 145000 |
| خوراک کوبیده (200 گرم) | 145000 |
| خوراک جوجه لبنانی (220 گرم) | 145000 |
بار گرم
| اسپرسو سینگل | 55000 |
| اسپرسو دابل | 65000 |
| امریکانو | 72000 |
| کاپوچینو | 77000 |
| لاته | 80000 |
| لاته فندق | 88000 |
| لاته کارامل | 88000 |
| کارامل ماکیاتو | 87000 |
| موکاچینو | 87000 |
| لته ماسالا | 75000 |
| هات چاکلت | 82000 |
| وایت چاکلت | 85000 |
| پسته چاکلت | 90000 |
بار سرد (کافئین دار)
| آیس لته | 88000 |
| آیس امریکانو | 82000 |
| آیس کارامل ماکیاتو | 94000 |
| آیس موکاچینو | 94000 |
| کوک اسپرسو | 78000 |
| آفوگاتو | 58000 |
| شکو آفوگاتو | 75000 |
میلک شیک
| شیک نوتلا | 150000 |
| شیک نوتلا موز | 162000 |
| شیک نوتلا توتفرنگی | 168000 |
| شیک گز | 138000 |
| شیک شکلات | 118000 |
| شیک اورئو | 128000 |
| شیک بادام زمینی | 115000 |
| شیک پروتئین | 228000 |
کیک
| کیک خیس شکلاتی | 62000 |
| چیز کیک | 78000 |
| کیک روز | 85000 |
بستنی
| توت فرنگی | 58000 |
| شکلات دارک | 74000 |
| کرگدن | 88000 |
ماکتل
| موهیتو کوبانا | 88000 |
| لیموناد | 86000 |
| کرگدن جویس | 98000 |
| گرین لاین | 109000 |
| رزهیپ | 107000 |
| ونوس | 104000 |
| بلومینت | 128000 |
نوشیدنی
| کــــولا | — |
| فـــــانتا | — |
| اســـپرایت | — |
| دلستــــــــر | — |
| آب معدنی | — |
| آب تصفیه | — |
| نوشیدنیهای خارجی | — |
دمنوش و چای
| چای سیاه دمی ایرانی | 25000 |
| چای قوری چند نفره | 62000 |
| چای قوری زعفرانی | 74000 |
| چای ترش و بهار نارنج | 37000 |
| چای سبز | 29000 |
| چای سبز و لیمو طبیعی | 35000 |
| دمنوش زعفران و گلمحمدی | 39000 |
| دمنوش عسل و لیمو طبیعی | 58000 |
| دمنوش استوایی | 39000 |
| دمنوش کرگدن | 58000 |
قلیـــــــان
کرگدن (vip)، تمشک بستنی، بلوبری، شبهای مسکو، لاو، آلو یخ، هندوانه یخ، دو سیب
| قلیان با سرویس چای | 170000 |
| قلیان ویژه | 230000 |
| قلیان vip | 295000 |
صــبحانه
| نیمرو | 50000 |
| املت با گوجه | 58000 |
| خوراک لوبیا با قارچ | 55000 |
| کوکتل نیمرو | 88000 |
| املت اسفناج | 95000 |
| املت دونر | 97000 |
| املت مرغ | 108000 |
| املت گوشت | 112000 |
| فرنچ تست فرانسوی | 135000 |
| کرپ کره بادام زمینی | 150000 |
| کرپ نوتلا | 170000 |
| خاچاپوری | 147000 |
| صبحانه ایرانی | 90000 |
| صبحانه انگلیسی | 195000 |